Koninklijk Diegem Sport mocht in het seizoen 2025-2026 aantreden in de hoogste afdeling van het amateurvoetbal. Het werd een leerrijk jaar, waarin we als ploeg én club heel wat nieuwe uitdagingen kregen voorgeschoteld. KDS kon zich echter niet handhaven, en keert zo na één seizoen weer naar de 2e amateur afdeling.
Waren we dan kansloos? Absoluut niet! Zelfs op de laatste speeldag behoorde een verlengd verblijf nog steeds tot de mogelijkheden. Won KDS met 3 doelpunten verschil, dan bleef het in de hoogste afdeling. Wie na een tijdje naar de uitslag kijkt van die wedstrijd (2-3 verlies) denkt meteen dat dit een onmogelijke opdracht was, maar niets is minder waar.
We delen graag nog even het relaas van deze wedstrijd. Vriend en vijand waren het er namelijk over eens dat 2-0 als ruststand een realistische uitslag zou zijn geweest. Er stond echter nog 0-0 op het bord. In totaal zou KDS die zondag 4x het doelhout treffen en 2 andere mooie doelkansen net naast besluiten. Finaal werd het 2-3 en trokken we aan het kortste eind.
Waarom halen we het wedstrijdverhaal nog eens op? Wel, omdat deze wedstrijd eigenlijk een perfecte weerspiegeling zou blijken van het seizoen. KDS speelde zeer goed mee, was vaak de betere ploeg, dwong enorm veel kansen af, maar slikte evengoed regelmatig een tegendoelpunt te veel.
Een degradatie komt uiteraard niet alleen tot stand op de laatste speeldag. Ook eerder in het seizoen werden links en rechts punten verloren. Vaak zelfs in de laatste minuten of in de extra tijd. Denk maar aan de eerste drie speeldagen waar we telkens de 3-2 slikten in respectievelijk minuut 93, 92 en 88.
Met “wat als” win je uiteraard geen wedstrijden. Het heeft dan ook geen zin om hier nog verder op door te gaan. Beter is om een reflectie te maken van wat we meenemen uit dit leerrijke jaar. Iedereen heeft kunnen proeven van het stapje hoger op. Van in de jeugdafdeling tot de eerste ploeg, van de medewerkers tot de staff, van de supporters tot de omkadering.
De club wacht nu de uitdaging om “het jaar nadien” goed te verteren. Bovendien vertrokken er een pak anciens en doelpuntenmakers wat de uitdaging nog groter maakt.
Eindstand seizoen 2025-2026
Wedstrijden seizoen 2025-2026
Kern en statistieken seizoen 2025-2026
Individuele statistieken 2025-2026
| # | Speler | Leeftijd | Winst% | Gelijk% | Verlies% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Michiels | 35 | 2430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18.5 | 25.9 | 55.6 |
| 5 | Jitse Hermans | 28 | 2675 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 23.3 | 23.3 | 53.3 |
| 6 | Simon Franquin | 29 | 1967 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 23.1 | 19.2 | 57.7 |
| 7 | Jan De Bouw | 34 | 578 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 26.7 | 20.0 | 53.3 |
| 8 | Jordy De Koker | 27 | 1784 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 22.7 | 13.6 | 63.6 |
| 9 | Jef Colman | 26 | 1302 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24.1 | 20.7 | 55.2 |
| 10 | Daimy Deflem | 32 | 1828 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 22.2 | 22.2 | 55.6 |
| 11 | Atilgan Babacan | 21 | 599 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21.7 | 26.1 | 52.2 |
| 12 | Cedric Mertens | 28 | 1937 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 21.7 | 21.7 | 56.5 |
| 16 | Matteo Vandendaele | 21 | 1160 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 25.0 | 25.0 | 50.0 |
| 17 | Maxime Gody | 27 | 2288 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 27 | 22.2 | 25.9 | 51.9 |
| 20 | Maxime Mauen | 24 | 1345 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.7 | 29.2 | 54.2 |
| 21 | Sam Bunch | 23 | 535 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28.6 | 23.8 | 47.6 |
| 22 | Nils Struys | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 29 | Joren De Wachter | 20 | 748 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23.8 | 19.0 | 57.1 |
| 37 | Drin Sula | 27 | 1856 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 25.0 | 20.8 | 54.2 |
| 44 | Andy Lokando | 26 | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 25.0 | 25.0 | 50.0 |
| 63 | Ilias Labiad | 33 | 1583 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22.7 | 18.2 | 59.1 |
| 66 | Mounir Abattoui | 25 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 80 | Mouad Emhandi | 27 | 1918 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 26 | 23.1 | 23.1 | 53.8 |
| 88 | Mohamed Moatassim | 23 | 1645 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21.4 | 25.0 | 53.6 |
| 99 | Kobe Ceulemans | 19 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0.0 | 33.3 |


















































