| Pos | Ploeg | M | W | D | L | G+ | G- | +/- | P | Vorm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overijse | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 30 | ![]() | |
| 2 | Antwerp | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 10 | 22 | 24 | ![]() | |
| 3 | Wilrijk | 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 24 | 4 | 21 | ![]() | |
| 4 | Racing | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 18 | 7 | 21 | ![]() | |
| 5 | Jong STVV | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 20 | ![]() | |
| 6 | Bocholt | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | 18 | ![]() | |
| 7 | Termien | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 25 | 0 | 17 | ![]() | |
| 8 | Nijlen | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 | 17 | ![]() | |
| 9 | KFC De Kempen | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 15 | ![]() | |
| 10 | Rupel-Boom | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 26 | -12 | 15 | ![]() | |
| 11 | Hades | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 28 | -3 | 14 | ![]() | |
| 12 | Wellen | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 14 | ![]() | |
| 13 | Diegem | 12 | 3 | 5 | 4 | 23 | 26 | -3 | 14 | ![]() | |
| 14 | Sportief Rotselaar | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 28 | -7 | 13 | ![]() | |
| 15 | Tongeren | 12 | 1 | 5 | 6 | 19 | 27 | -8 | 8 | ![]() | |
| 16 | Cappellen | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 25 | -14 | 8 | ![]() |















