Laatste wedstrijd
| Pos | Ploeg | M | W | D | L | G+ | G- | +/- | P | Vorm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Overijse | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 24 | ![]() | |
| 2. | Antwerp | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 15 | ![]() | |
| 3. | KFC De Kempen | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 15 | ![]() | |
| 4. | Racing | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 15 | ![]() | |
| 5. | Hades | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 14 | ![]() | |
| 6. | Termien | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 14 | ![]() | |
| 7. | Bocholt | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 14 | ![]() | |
| 8. | Jong STVV | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 13 | ![]() | |
| 9. | Wilrijk | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 12 | ![]() | |
| 10. | Rupel-Boom | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 | ![]() | |
| 11. | Nijlen | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 22 | -8 | 11 | ![]() | |
| 12. | Sportief Rotselaar | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 10 | ![]() | |
| 13. | Wellen | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 | ![]() | |
| 14. | Diegem | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 20 | -4 | 10 | ![]() | |
| 15. | Cappellen | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 23 | -13 | 6 | ![]() | |
| 16. | Tongeren | 9 | 0 | 5 | 4 | 13 | 21 | -8 | 5 | ![]() |
Upcoming Fixtures
Begijnhofstadion
Gemeentelijk Sportstadion
Kiewitstadion
Laatste nieuws
Prima reactie na de midweekse dreun.
Met De Koker en ook en Ekmen er weer bij stond er alleszins een steviger fundament onder het groen-witte gebouw.
Denkwerk.
Er zijn verzachtende omstandigheden, natuurlijk. Ons verdedigend compartiment is zowat onthoofd. Mertens en Vandendaele zijn out, De Koker zit half-en-half
Cohesie wint!
Niet dat de thuissite van KVC Wilrijk meteen inspirerend werkt. Keurig veld, heel bescheiden tribune, de nodige gebouwen en bijgebouwen,
Uitgedund maar strijdbaar, drie punten erbij!
Het late tegendoelpunt op KFC De Kempen en het lijstje geblesseerden dat hiermee gepaard ging maakte de balans van het
Prima reactie na de midweekse dreun.
Met De Koker en ook en Ekmen er weer bij stond er alleszins een steviger fundament onder het groen-witte gebouw.
Denkwerk.
Er zijn verzachtende omstandigheden, natuurlijk. Ons verdedigend compartiment is zowat onthoofd. Mertens en Vandendaele zijn out, De Koker zit half-en-half
Cohesie wint!
Niet dat de thuissite van KVC Wilrijk meteen inspirerend werkt. Keurig veld, heel bescheiden tribune, de nodige gebouwen en bijgebouwen,
Uitgedund maar strijdbaar, drie punten erbij!
Het late tegendoelpunt op KFC De Kempen en het lijstje geblesseerden dat hiermee gepaard ging maakte de balans van het
































