Individuele statistieken 2021-2022
| # | Speler | Winst% | Gelijk% | Verlies% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jordy De Koker | 2104 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 25 | 32.0 | 24.0 | 44.0 | 1.20 |
| 12 | Cedric Mertens | 2075 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.38 |
| 20 | Maxime Mauen | 2027 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 26.9 | 26.9 | 46.2 | 1.08 |
| # | Speler | Winst% | Gelijk% | Verlies% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jordy De Koker | 2104 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 25 | 32.0 | 24.0 | 44.0 | 1.20 |
| 12 | Cedric Mertens | 2075 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.38 |
| 20 | Maxime Mauen | 2027 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 26.9 | 26.9 | 46.2 | 1.08 |


