Individuele statistieken 2020-2021
| # | Speler | Winst% | Gelijk% | Verlies% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Michiels | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
| 2 | Lander Van Lautem | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4 | Julian Verbesselt | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Jannes Bautmans | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 6 | Lucas Honshoven | 284 | 284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7 | Jan De Bouw | 360 | 360 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
| 8 | Jordy De Koker | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 9 | Yentl Egerickx | 22 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 10 | Mehdi Benlouafi | 126 | 252 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 66.7 | 0.0 | 33.3 |
| 11 | Sander Denayer | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
| 12 | Cedric Mertens | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
| 13 | Axel Frix | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 18 | Augustin Dondo-Ndubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Esteban Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Nils Struys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Stefan Cojocaru | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
| 63 | Ilias Labiad | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
| 69 | Ali Barkellil | 90 | 358 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |

















